参考サイトは見つかりませんでした。
| 質問タイトル | 各国通貨の為替レートと為替リスクの関連についてFX関連で調べていてわからない点が出てきまし... |
| 質問 | 各国通貨の為替レートと為替リスクの関連についてFX関連で調べていてわからない点が出てきました。一言でいうと「なぜ為替レートにおいて、豪ドル高かつドル安という状況が成立しているのか?」ということです。質問は、把握しているA.前提条件の正否及び、過不足の判断、とB.現状のご説明の2点についてお伺いしたく思います。【A.前提条件】1.通貨の為替レートは各国の政策金利の大小に大きく影響を受ける2.金利が高い通貨は為替リスクが高い(為替リスクが高い国の通貨は金利を高めに設定せざるを得ない)3.為替市場はファンダメンタルな理由によってリスク選好とリスク回避の雰囲気の行き来を繰り返している4.株式市場の好調、良好な経済指標の発表時はリスク選好となり高リスク通貨、逆の場合は、リスク回避となり低リスク通貨へと流れる5.仮に4つの通貨、日本円、米ドル、豪ドル、欧州ユーロを現在の政策金利降順に並べ替えると豪ドル>ユーロ>米ドル>円、となりリスク選好時期は豪ドルへ、リスク回避時期は日本円へ買いが集中するここ数ヶ月をみると、2010年暮れ-2011年明けにかけて、豪ドル・円高かつ、米ドル・ユーロ安 となっていました。また個々の過程において(例えば米国雇用統計結果の不調)豪ドル高、米ドル安となっていました。4者の中でリスクが最も高い豪ドルと、最も低い日本円が同じ流れになってしまっています。【B.現状の不明点】1.豪ドルと日本円の高安は一致し得ないはずではないでしょうか。2.また2011年の正月休み前後は、なぜ豪ドル安・米ドル高・円高とはならず、豪ドル高・米ドル安になってしまったのでしょうか。【個人的に考えでは】1.金利差によるリスク大小判断は、為替レートの決定に決定的な影響を与えない。為替レートの決定にはリスク選好、回避の雰囲気は影響を与えるが、それ以上に指標や事件が発表される国単位の比較がより優先される。(米国雇用統計結果の不調は世界経済のリスク大小よりも、米国1国のみの悪材料であるという判断が勝っている。⇒豪ドル高、米ドル安、という結果)2.そもそも政策金利の高低がリスクの大小と直結していない。豪ドルは・新興国への資源輸出を背景にした好景気の持続・経済危機の影響が少なかったといった理由により、もはや(ないしは好景気が持続している限り)、ユーロや米ドルよりも低リスクの通貨である(欧州不安⇒豪ドル高)。以上です。 |
| 回答 | 結構多いので手短に、例外とかは考えずに答えます。1.正2.為替リスク=デフォルトリスク?だとしたらおおむね正。ただし金利の絶対水準よりは推移(下落か上昇か)のほうが重要3.正4.正5.豪ドル>ユーロ>米ドル=円。 リスク選好時期は豪ドルへ、リスク回避時期はドルと日本円へ買いが集中する円高やドル安などを語る際には、どの通貨に対してかを明記してください。2010年暮れを12月下旬とすると、豪ドルは、円に対してもドルに対しても安くなってますよ。どのペアでの話でしょうか?1.豪ドルと日本円の高安は一致し得ないはずではないでしょうか。>一致しませんし、していません。2.また2011年の正月休み前後は、なぜ豪ドル安・米ドル高・円高とはならず、豪ドル高・米ドル安になってしまったのでしょうか。>通貨ペアが分からないと答えるのが難しいです。金利差によるリスク大小判断は、為替レートの決定に決定的な影響を与えない。>繰り返しですが、金利の絶対水準の比較よりも、推移のほうがより重要です。もちろんその背景も。為替レートの決定にはリスク選好、回避の雰囲気は影響を与えるが、それ以上に指標や事件が発表される国単位の比較がより優先される。(米国雇用統計結果の不調は世界経済のリスク大小よりも、米国1国のみの悪材料であるという判断が勝っている。⇒豪ドル高、米ドル安、という結果)>その時々で正しいときもあれば正しくないときもあります。そもそも政策金利の高低がリスクの大小と直結していない。>直結はしていません。豪ドルは・新興国への資源輸出を背景にした好景気の持続・経済危機の影響が少なかったといった理由により、もはや(ないしは好景気が持続している限り)、ユーロや米ドルよりも低リスクの通貨である(欧州不安⇒豪ドル高)。>リスクの定義があいまいですが、米ドルやユーロの流通量は豪ドルの比ではありませんので、それらよりも低リスクとはちょっとピンときません。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年01月20日 |
| 解決日時 | 2011年01月22日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1254087002 |
Pick upは見つかりませんでした。