参考サイトは見つかりませんでした。
| 質問タイトル | ポンド円の流れ2ヵ月前にFXを始めました。株と商品先物は5年くらい経験があります。FX以外... |
| 質問 | ポンド円の流れ2ヵ月前にFXを始めました。株と商品先物は5年くらい経験があります。FX以外では、移動平均に添って順張りしたり、乖離が大きいポジションを数日かけて逆バリナンピンして、数日から2週間以上持つことが多いのでです。FXだと長期間(3週間とか)移動平均に収束せずに、同じ方向にずっといきっぱなしのもあるみたいで、まだ波に乗り切れていません。ボラが大きそうなペアを探すと、ポンド絡みのものが比較的値動きが大きくて、移動平均に絡んで、上下に行ったり来たりするようです。ポンド円を得意とする方は、例えば2日前の131.9あたりでショートに入ると考えるのでしょうか。ポンド円やポンドドルをよくやる方の、ご意見聞かせてください。 |
| 回答 | 私はファンダメ派なのでテクニカルは使いませんが、ポン円は所詮複合レートなので読みようが無いというのが正直なところ。極端に円安方向に振れていれば別ですがやはりポンドル中心に考えるのが基本かと思います。5日の米雇用統計を受けて下げた後の反発、その頭を捕らえてショートは十分可能だったと思います。私はドルユーロでショートしましたが、最近の傾向で米好指標→株価上昇→高金利通貨上昇→ドル買戻し(高金利通貨下落)という流れが非常に多くなっています。米金融緩和は打ち出したものの実施期間については玉虫色で、やはり米経済好調のニュースには緩和観測が遠のくようです。質問の回答になっていないかもしれませんが最近ポンドルを扱う時に思っている事を書かせて頂きました。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2010年11月08日 |
| 解決日時 | 2010年11月23日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1050034240 |
Pick upは見つかりませんでした。